Mexico Public Holidays 2018
This page contains a national calendar of all 2018 public holidays. These dates may be modified as official changes are announced, so please check back regularly for updates.
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
1 Jan | Mon | New Year's Day |
5 Feb | Mon | Constitution Day |
19 Mar | Mon | Benito Juarez Day |
29 Mar | Thu | Holy Thursday * |
30 Mar | Fri | Good Friday * |
1 May | Tue | Labor Day |
5 May | Sat | Anniversary of the Battle of Puebla * |
1 Jul | Sun | Presidential Election Day |
16 Sep | Sun | Independence Day |
12 Oct | Fri | Day of the Race * |
2 Nov | Fri | All Souls' Day * |
19 Nov | Mon | Revolution Day |
1 Dec | Sat | Presidential Inauguration Day |
12 Dec | Wed | Lady of Guadalupe Day * |
25 Dec | Tue | Christmas Day |
Holidays marked with * are not official national holidays, but are widely observed throughout Mexico.